Zu schnell gefahren – was droht?
Die Änderung der Straßenverkehrsverordnung (StVO) ab 09.11.2021 führt zu höheren Bußgeldern. Es drohen auch hohe Strafen bei fehlender Rettungsgasse. Wer keine Gasse bildet, zahlt nicht nur 200,00€ Bußgeld und kassiert zwei Punkte in Flensburg, sondern muss auch mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Deutlich teurer wird es, wenn Autofahrer durch die Rettungsgasse fahren oder sich an Einsatzfahrzeuge dranhängen.
Die nachstehende Tabelle gibt die Rechtsordnung mit Stand 09.11.2021 wieder. Der komplette bundeseinheitliche Tatstandskatalog ist hier abrufbar.
Innerorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Verwarnungs-bzw. Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 | ||
11 – 15 km/h | 50 | ||
16 – 20 km/h | 70 | ||
21 – 25 km/h | 115 | 1 | 1 |
26 – 30 km/h | 180 | 1 | 1 Monat |
31 – 40 km/h | 260 | 2 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 400 | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 560 | 2 | 3 Monate |
61 – 70 km/h | 700 | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 | 2 | 3 Monate |
Ausserorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Verwarnungs-bzw. Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 | ||
11 – 15 km/h | 40 | ||
16 – 20 km/h | 60 | ||
21 – 25 km/h | 100 | 1 | |
26 – 30 km/h | 150 | 1 | 1 Monat |
31 – 40 km/h | 299 | 1 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 320 | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 480 | 2 | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 600 | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 | 2 | 3 Monate |
Diese Tabellen gehen vom Regelfall aus (Ersttäter ohne Voreintragungen nach dem Mehrfachtäterpunktesystem in Flensburg). Weitere Informationen können Sie dem Bußgeldrechner der ARGE Verkehrsanwälte des DAV entnehmen.